| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 日本宇部 pa6 1013B | 23000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国朗盛 pa6 B30S | 28000.00元/吨 | 13 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国朗盛 pa6 BKV15H1.0 | 28000.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国朗盛 PA6 BKV15H2.0 BK | 28000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国朗盛 PA6 BKV30H1.0 | 28000.00元/吨 | 15 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国朗盛 PA6 BKV30H2.0 BK | 28000.00元/吨 | 12 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国朗盛 PA6 D.BKV30H1.0 | 28000.00元/吨 | 12 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国巴斯夫 PA6 A3K | 32000.00元/吨 | 12 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国巴斯夫 PA6 B3EG3 | 28000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国巴斯夫 PA6 B3EG6 | 28000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国巴斯夫 PA6 B3GE6 | 28000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国巴斯夫 PA6 B3S | 35000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国巴斯夫 PA6 B3WG3 | 27800.00元/吨 | 12 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国巴斯夫 PA6 B3WG5 | 27800.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国巴斯夫 PA6 B3WG6 | 27800.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 德国巴斯夫 PA6 B3ZG6 | 28000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 荷兰DSM PA6 F223-D | 25500.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 荷兰DSM PA6 K222-D | 25500.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 荷兰DSM PA6 K224-G6 | 25500.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾集盛 PA6 TP-4208 | 19800.00元/吨 | 15 | 自提 | 查看 |
