| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP ST611M | 12000.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 北欧化工 PP BF970MO | 10500.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国韩华道达尔 PP FB51 | 13000.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国韩华道达尔 PP FB51R | 13000.00元/吨 | 22 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP 6331 | 9500.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP 6331-11 | 9500.00元/吨 | 22 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP 6331F | 9500.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP 6524 | 9300.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP 7523 | 11500.00元/吨 | 22 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP 7633 | 11500.00元/吨 | 23 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP 7633-3 | 11500.00元/吨 | 23 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP 8681 | 12500.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国SK PP R370Y | 13000.00元/吨 | 35 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS PA-765A | 20500.00元/吨 | 35 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS 777D | 19000.00元/吨 | 32 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 嘉兴帝人 PC L-1250Y | 28000.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特SABIC LLDPE M200024 | 10600.00元/吨 | 35 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特SABIC LLDPE M500026 | 10800.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国乐天化学 PP H1500 | 11500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国乐天化学 PP H5300 | 11500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 |
