| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 PP 1304E3 | 11500.00元/吨 | 38 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP PT100 | 11500.00元/吨 | 18 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 PP 3155E3 | 11500.00元/吨 | 25 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP PT181 | 12000.00元/吨 | 21 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 PP AP03B | 11500.00元/吨 | 25 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾李长荣 PP PT231M | 13000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AV161 | 11500.00元/吨 | 35 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP PJ3001 | 13500.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AW161 | 11500.00元/吨 | 35 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP PJ3004 | 13500.00元/吨 | 12 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AW564 | 11500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP PT101N | 11500.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AW564G | 11500.00元/吨 | 25 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP ST031 | 9800.00元/吨 | 28 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AW564H | 11500.00元/吨 | 35 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP ST866M | 11500.00元/吨 | 28 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AY564 | 11500.00元/吨 | 35 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AZ564 | 11500.00元/吨 | 35 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP Y101 | 11500.00元/吨 | 35 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP Y101G | 11500.00元/吨 | 25 | 自提 | 查看 |
