| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 美国杜邦 PA66 ST801 BK | 41000.00元/吨 | 6 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 PA66 ST801 NC010 | 42000.00元/吨 | 6 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 PA66 ST-801HS | 45000.00元/吨 | 6 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 PA66 1300G | 32000.00元/吨 | 5 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本旭化成 PA66 1300S | 32000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚宝理 POM M90-44 | 15500.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 南通宝泰菱 POM M90-44 | 15500.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本宝理 POM M90-44 | 15500.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特SABIC HDPE M300054 | 11000.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG HDPE ME9180 | 11000.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 POM FM090 | 13500.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾宝理 POM M90-44 | 15500.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国工程塑料 POM F20-03 | 15000.00元/吨 | 25 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 南通宝泰菱 POM F20-03 | 15000.00元/吨 | 25 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三菱工程 POM F20-03 | 15000.00元/吨 | 25 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国三菱工程 POM F20-03 | 15000.00元/吨 | 25 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国工程塑料 POM F30-03 | 15000.00元/吨 | 25 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 南通宝泰菱 POM F30-03 | 15000.00元/吨 | 25 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国三菱工程 POM F30-03 | 15000.00元/吨 | 25 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 云天化 POM M90 | 13700.00元/吨 | 22 | 配送 | 查看 |
