品种 | 地区 | 10月9日 | 10月10日 | 涨跌 |
石脑油 | 新加坡(美元/桶) | 79.52~79.54 | 76.65~76.67 | -2.87 |
日本(美元/吨) | 721.25~721.85 | 713.75~714.70 | -7.15--7.5 | |
乙烯单体 | CFR东北亚(美元/吨) | 1158.00~1164.00 | 1158.00~1164.00 | 0 |
CFR东南亚(美元/吨) | 1058.00~1064.00 | 1058.00~1064.00 | 0 |
品种 | 地区 | 10月9日 | 10月10日 | 涨跌 |
石脑油 | 新加坡(美元/桶) | 79.52~79.54 | 76.65~76.67 | -2.87 |
日本(美元/吨) | 721.25~721.85 | 713.75~714.70 | -7.15--7.5 | |
乙烯单体 | CFR东北亚(美元/吨) | 1158.00~1164.00 | 1158.00~1164.00 | 0 |
CFR东南亚(美元/吨) | 1058.00~1064.00 | 1058.00~1064.00 | 0 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张)