纯苯 | 价格类型 | 2月15日 | 2月16日 | 涨跌 |
亚洲 | FOB韩国 | 1042.5-1043.5 | 1023.5-1024.5 | -19 |
亚洲 | FOB东南亚 | 1047.5-1048.5 | 1028.5-1029.5 | -19 |
亚洲 | CFR中国 | 1058-1059 | 1041-1042 | -17 |
欧洲 | CIF ARA | 1064-1065 | 1040-1041 | -24 |
欧洲 | FOB 鹿特丹 | 1069-1070 | 1044.5-1045.5 | -24.5 |
美国 | FOB美国海湾 | 340-340.1 | 336-336.1 | -4 |
美国 | FOB美国海湾 | 1020-1020.3 | 1008-1008.3 | -12 |
2月16日欧美亚苯乙烯收盘价格
摘要:16日亚洲纯苯FOB韩国收1023.5-1024.5,跌19;FOB东南亚收1028.5-1029.5,跌19。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)
发表评论:
更多>>区域分析
- 03-293月29日PS塑料东莞市场价格行情|重心上调
- 04-204月20日ABS塑料汕头市场价格行情|个别小涨
- 04-204月20日ABS塑料顺德市场价格行情|市场整理
- 04-204月20日ABS塑料宁波市场价格行情|窄幅下挫
- 04-204月20日ABS塑料东莞市场价格行情|大稳小跌


