| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 107UV | 0.00元/吨 | 14 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 107 NC010 | 0.00元/吨 | 21 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 107 BK601 | 30000.00元/吨 | 31 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 107 | 0.00元/吨 | 36 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 107 | 27000.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 100TL | 45000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 100ST | 42000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 100P NC010 | 24000.00元/吨 | 13 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 100P NC | 25000.00元/吨 | 14 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 100P BK602 | 25000.00元/吨 | 32 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 100P | 25000.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 100KM BK402 | 0.00元/吨 | 16 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 100KM | 85000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 100AL NC010 | 32000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 100AF | 75000.00元/吨 | 13 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 100(粉) | 24600.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 100 BK602 | 23000.00元/吨 | 32 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG HDPE ME8000 | 11600.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG HDPE ME5500 | 12500.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG HDPE ME5000 | 15000.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 |
