| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 美国杜邦 PA66 74F33L | 26500.00元/吨 | 13 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 PA66 ST801 | 45000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 PA66 ST801HS | 46000.00元/吨 | 12 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 PA66 8018 | 35800.00元/吨 | 16 | 配送 | 查看 | |
| 工程塑料 | 基础创新塑料 PC 141R | 26500.00元/吨 | 23 | 配送 | 查看 | |
| 工程塑料 | 基础创新塑料 PC EXL1414T | 35600.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 工程塑料 | 德国拜耳 PC 2407 | 25600.00元/吨 | 21 | 配送 | 查看 | |
| 工程塑料 | 德国拜耳 PC 6555 | 30500.00元/吨 | 26 | 配送 | 查看 | |
| 工程塑料 | 日本出光 PC IR2200 | 26500.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 工程塑料 | 日本三菱工程 PC S-2000VR | 25600.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 工程塑料 | 日本三菱工程 PC S-3000VR | 25600.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 工程塑料 | 德国巴斯夫 PA6 B30S | 28500.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 工程塑料 | 德国拜耳 PC/ABS T65 XF | 23600.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 工程塑料 | 美国杜邦 PA66 101L | 36500.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 工程塑料 | 美国英力士 ABS M203 | 38500.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 工程塑料 | 韩国LG PC GP1006FM | 26800.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 工程塑料 | 韩国乐天 PC SC-1100R | 18600.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 工程塑料 | 基础创新塑料 PPO PPX630 | 32500.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 工程塑料 | 德国拜耳 PC/ABS T85 XF | 28500.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 工程塑料 | 美国舒尔曼 PA6 6 GF35 | 32500.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 |
