| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 510GR | 26500.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 525GR | 30000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 527UV | 30000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 588P | 22000.00元/吨 | 16 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 900P | 20000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 988P | 21000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 311DP | 26000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 100PE | 27500.00元/吨 | 12 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 500PE | 26500.00元/吨 | 13 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM FG100P | 30000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM FG500P | 32000.00元/吨 | 7 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本东丽 ABS 900-352 | 20000.00元/吨 | 12 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本东丽 ABS 920-555 | 19600.00元/吨 | 16 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本东丽 ABS 930-355 | 20500.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本东丽 ABS 440Y-X01 | 21500.00元/吨 | 13 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本东丽 ABS 450Y-X10 | 22000.00元/吨 | 16 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本东丽 ABS 470Y-TG1 | 22500.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本东丽 ABS 824V-X01 | 19500.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本东丽 ABS 884-X01 | 19700.00元/吨 | 12 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本东丽 ABS 834V-X01 | 19750.00元/吨 | 8 | 配送 | 查看 |
