| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 韩国LG ABS AF-306 | 19800.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG ABS XR-472 | 25000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG ABS XR-473 | 25000.00元/吨 | 16 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG ABS TR-557 | 16000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG ABS TR-558 | 17000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 ABS TX-0510T | 18000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 ABS TX-0520T | 18500.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 ABS UT-0510I | 19500.00元/吨 | 12 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 ABS UT-0520T | 20000.00元/吨 | 16 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 ABS VH-0810T | 19000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 ABS VH-0815 | 19500.00元/吨 | 18 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星 ABS VH-0815T | 20000.00元/吨 | 26 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 500P | 25500.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 100P | 27000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 100ST | 45500.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 100T | 35000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 127UV | 28000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 111P | 27500.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 1700P | 22000.00元/吨 | 12 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国杜邦 POM 500T | 35000.00元/吨 | 12 | 配送 | 查看 |
