| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS PA-797 | 23500.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 ABS ANC100 | 20000.00元/吨 | 18 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 ABS ANC120 | 20000.00元/吨 | 12 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS PA-758 | 18500.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS PA-758R | 19000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 ABS AT5500 | 20000.00元/吨 | 26 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 ABS AX4000 | 20000.00元/吨 | 16 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 ABS AX4100 | 21000.00元/吨 | 18 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 ABS AX4300 | 22000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS PA-757F | 15500.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾国乔 ABS D-450 | 20000.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾国乔 ABS D-470 | 21000.00元/吨 | 16 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾国乔 ABS D-1000 | 19500.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾国乔 ABS D-1000A | 20000.00元/吨 | 11 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾国乔 ABS D-1000S | 20500.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾国乔 ABS D-1200 | 21000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG ABS AF-302G | 19500.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG ABS AF-303 | 19600.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG ABS AF-303G | 19700.00元/吨 | 11 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG ABS AF-303S | 19800.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 |
