| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 大庆石化 LLDPE 8320 | 9300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺 HDPE 7260 | 9100.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大唐 PP L5E89 | 8200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森 PE 1714 | 8600.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 神华 PP S1003 | 8300.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 神华 PP 1003 | 8200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南炼化 PP T30S | 8580.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 PP T03 | 8300.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 PP 9025 | 9250.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 HDPE 5502 | 10950.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 神华宁煤 PP 1102K | 8230.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中化泉州 PP L5E89 | 8150.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 浦城 PP 500N | 8500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 锦西 PP 2832E1 | 8250.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 3518PA | 9380.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国埃克森美孚 LLDPE 3518CB | 9420.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 PP V30S | 9150.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 PP HP34G | 9130.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福炼 HDPE 8920 | 9880.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 PP 1714E1 | 8550.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
