| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 大庆 PP X30G | 10550.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福炼 PP T30s | 10850.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建 LLDPE 7042 | 10950.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 锦西 PP 1102K | 10900.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福炼 LLDPE 1802 | 9950.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福炼 LLDPE 7050 | 9980.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南 PP Z30S | 11150.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州石化 LLDPE 2001 | 10050.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建 PP 1100N | 10950.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建 LLDPE 7050 | 9900.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LLDPE 7042 | 9720.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福炼 PP 2832E1 | 9880.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 PP F4908 | 10650.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子 MLLDPE 3518CB | 9700.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子 PP 725EF | 10200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺 PP Z30 | 9580.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州石化 LLDPE 7042 | 9650.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 壳牌 PP 500N | 9400.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泉化 PP LH7714-12 | 9350.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 武汉 LLDPE 35B | 9350.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 |
