| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 海南 PP F08 | 9680.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆 PP T30S | 9350.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆炼化 HDPE 5000S | 10000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 PP PPR-F08M-S | 9750.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 PP F4908 | 10650.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中景 PP T30S | 9280.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 PP PPR-F08-S | 9750.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子 PP TF1007 | 9700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福炼 PP T30 | 9350.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆 PP 210M | 9700.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南 PP V30G | 9400.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆 PP 500P | 9480.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆 LLDPE 7042N | 9150.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 壳牌 LDPE 2426H | 9200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 神华炼化 PP 1100N | 9500.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福炼 LLDPE 7042 | 9350.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺 PP L5E89 | 9370.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子 HDPE HD5502 | 9430.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺 PP L5D98 | 9400.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大连 PP T36FD | 9400.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 |
