更新:2月18日中石化华南BOPP挂牌销售详表

发布时间:2014-02-18 13:52来源:海西塑料浏览:1025
PP PP聚丙烯 出厂价 出厂价格
    2月18日中石化华南BOPP挂牌销售详表,少部分共聚、透明料执行定价。厂家库存正常,销售一般。

生产企业 牌号 17日出厂价
(元/吨)
18日出厂价
(元/吨)
涨跌 级别 备注
福建联合 T30S 11200 11200 0 拉丝 挂牌
1080K 11150 11150 0 拉丝 挂牌
HPPSS 11050 10700 350 拉丝 挂牌
1103K 10900 10900 0 BOPP膜 挂牌
1104K 10900 10900 0 BOPP膜 挂牌
1100N 11150 10900 250 注塑 挂牌
2800J 11500 11200 300 注塑 挂牌
茂名石化 N-MPHM-160 11400 10950 450 注塑 挂牌
HC9012-M  11650 11200 450 注塑 挂牌
T30S 11200 11200 0 拉丝 挂牌
T30M 11100 11100 0 - 挂牌
N-T30D 10900 10600 300 拉丝 挂牌
T30SD 10900 10600 300 拉丝 挂牌
HC9006BM 11500 11200 300 注塑 挂牌
HT9025NX 12200 12200 0 透明料 定价
PPR-MT18-S 11700 11700 0 共聚 定价
UT8012M 12900 12900 0 透明料 定价
N-Z30S 11150 10850 300 纤维 挂牌
EP2V30M 10900 10600 300 - 挂牌
MPU200M 10900 10600 300 - 挂牌
EPS30R 11450 11200 250 低融共聚 挂牌
EPC30R-H 11450 11200 250 低融共聚 挂牌
EPT30R 11450 11200 250 低融共聚 挂牌
HHP10 11700 11500 200 高融共聚 挂牌
HHP4 12050 12050 0 专用料 定价
EPR600 11300 11000 300 - 挂牌
EPR300 11300 11000 300 - 挂牌
EPR900 11300 11000 300 - 挂牌
EP2T65M 10900 10600 300 - 挂牌
EP2F250M 10900 10600 300 - 挂牌
MPF130M 10900 10600 300 - 挂牌
MPU160M 10900 10600 300 - 挂牌
MPT40M 10900 10600 300 - 挂牌
MPF70M 10900 10600 300 - 挂牌
EPR2800 11300 11000 300 - 挂牌
EPR2000 11300 11000 300 - 挂牌
MPZ220M  10900 10600 300 - 挂牌
MPT100M 10900 10600 300 - 挂牌
EPX37V 10900 10600 300 - 挂牌
EPR1200 11300 11000 300 - 挂牌
MPS20M 10900 10600 300 - 挂牌
MPZ2700M 10900 10600 300 - 挂牌
CP800M 11300 11000 300 膜料 挂牌
PPR-FT07-S  11200 10900 300 共聚 挂牌
PPB-MML28-S 12150 12150 0 - 挂牌
PPB-MM35-S 12150 12150 0 - 挂牌
PPB-MT25-S 12600 12600 0 - 定价
PPR-M07 10900 10600 300 共聚 挂牌
PPR-M15 10900 10600 300 共聚 挂牌
PPR-M30 10900 10600 300 共聚 挂牌
MPHM-160 11250 10950 300 注塑 挂牌
PPR-M26 10900 10600 300 - 挂牌
PPR-FT03-S 10850 10850 -- BOPP膜 挂牌
F300M 11000 11000 0 BOPP膜 挂牌
F280M(PPH-F03D) 10900 10900 0 BOPP膜 挂牌
广州石化 F401(PPH-T03-H) 11200 11200 0 拉丝 挂牌
F400H(PPH-03G) 10950 10950 0 膜料 挂牌
CJS700 11350 11050 300 注塑 挂牌
CS820 11250 10950 300 注塑 挂牌
HC9012-M 11750 11750 0 注塑 挂牌
S900 11300 10950 350 纤维 挂牌
S960 11300 10950 350 纤维 挂牌
S980 11700 11700 0 纤维 定价
S800 11250 10950 300 纤维 挂牌
G0150 10900 10600 300 - 挂牌
GJ640 11400 11100 300 - 挂牌
J641 11400 11150 250 低融共聚 挂牌
J842 11800 11600 200 高融共聚 挂牌
PPB1801 12200 12200 0 管材 定价
J501 11200 11200 0 拉丝 挂牌
GF501 11200 11200 0 拉丝 挂牌
PPR-4220 12400 12400 0 共聚 定价
4220S 11650 11350 300 无规共聚 挂牌
CJ500AH 11650 11350 300 - 挂牌
GJ640D 11250 10950 300 - 挂牌
GJ640G 11250 10950 300 - 挂牌
GJS700-GD 11150 10850 300 - 挂牌
海南炼化 PPH-T03 11150 11150 0 拉丝 挂牌
PPH-03G 11000 11000 0 BOPP膜 挂牌
PPH-F03D(T36F) 11000 11000 0 BOPP膜 挂牌
V30G 11250 10950 300 注塑 配送
Z30S 11300 11000 300 纤维 配送
X37F 11350 11050 300 拉丝 挂牌
湛江东兴 T30S 11100 11100 0 拉丝 挂牌
F300D 10850 10850 0 BOPP膜 挂牌
PPH-03G 10850 10850 0 BOPP膜 挂牌
PPH-F03D(T36F) 10850 10850 0 BOPP膜 挂牌
Z30S 11100 10800 300 纤维 挂牌
V30G 11100 10800 300 注塑 挂牌
HC9012-D 11500 11200 300 - 挂牌
HC9006D 11200 11000 200 - 挂牌
X30G 10950 10650 300 注塑 挂牌
北海炼厂 PPH-T03 11050 11050 0 拉丝 挂牌
PPH-T04 10900 10900 0 拉丝 挂牌
PPH-03G 10800 10800 0 BOPP膜 挂牌
Z30S 11100 10800 300 纤维 挂牌
V30G 11000 10700 300 注塑 挂牌
H30S 11050 10750 300 纤维 挂牌
Y45S 11050 10750 300 - 挂牌
X30G 10900 10600 300 注塑 挂牌
X30G-GD 10900 10600 300   挂牌
PPH-M50-S 11400 11100 300 - 挂牌
中沙天津 HP550J 11200 11200 0 拉丝 挂牌
EP200K 11450 11200 250 低融共聚 挂牌
EP300H 11500 11200 300 低融共聚 挂牌
武汉乙烯 T30S 11150 11150 0 拉丝 挂牌
ST30 11150 11150 0 拉丝 挂牌
K1104 11100 10800 300 - 挂牌
K8003 11600 11300 300 共聚 挂牌
K7009 11500 11200 300 共聚 挂牌
V30G 11100 10800 300 注塑 挂牌
Z30S 11100 10800 300 纤维 挂牌
K8303 11600 11300 300 共聚 挂牌
K7235 11600 11300 300 - 挂牌
SZ30S 11100 10800 300 -- 挂牌
SV30G 11100 10800 300 -- 挂牌
T36F(PPH-03G) 10950 10950 0 BOPP膜 挂牌
T36F(PPH-03D) 10950 10950 0 BOPP膜 挂牌
    注:海南货为到港价,燕山、武汉乙烯货为到库价。
 
注:部分数据来源互联网,仅供参考
资质声明