更新:1月20日中石化华南PP定价下调详表

发布时间:2014-01-20 10:26来源:海西塑料浏览:1025
PP PP聚丙烯 出厂价 出厂价格
    1月20日中石化华南PP定价下调100-300元/吨,目前库存一般。

生产企业 牌号 17日出厂价
(元/吨)
20日出厂价
(元/吨)
涨跌 级别 备注
福建联合 T30S 11500 11350 150 拉丝 定价
1080K 11500 11350 150 拉丝 定价
HPPSS 11400 11400 0 拉丝 定价
1103K 11350 -- -- 膜料 定价
1104K 11350 -- -- 膜料 定价
1100N 11550 11400 150 注塑 定价
2800J 12000 12000 0 注塑 定价
茂名石化 N-MPHM-160 11700 11550 150 注塑 定价
HC9012-M  11900 11900 0 注塑 定价
T30S 11500 11350 150 拉丝 定价
T30M 11400 11400 0 - 定价
N-T30D 11700 11700 0 拉丝 定价
T30SD 11300 11300 0 拉丝 定价
HC9006BM 11900 11750 150 注塑 定价
HT9025NX 12300 12200 100 透明料 定价
PPR-MT18-S 12050 12050 0 共聚 定价
UT8012M 13000 12900 100 透明料 定价
N-Z30S 11550 11400 150 纤维 定价
EP2V30M 11300 11300 0 - 定价
MPU200M 11300 11300 0 - 定价
EPS30R 12500 12200 300 低融共聚 定价
EPC30R-H 12500 12200 300 低融共聚 定价
EPT30R 12500 12200 300 低融共聚 定价
HHP10 12100 11950 150 高融共聚 定价
HHP4 12870 -- -- 专用料 定价
EPR600 11700 11700 0 - 定价
EPR300 11700 11700 0 - 定价
EPR900 11700 11700 0 - 定价
EP2T65M 11300 11300 0 - 定价
EP2F250M 11300 11300 0 - 定价
MPF130M 11300 11300 0 - 定价
MPU160M 11300 11300 0 - 定价
MPT40M 11300 11300 0 - 定价
MPF70M 11300 11300 0 - 定价
EPR2800 11700 11700 0 - 定价
EPR2000 11700 11700 0 - 定价
MPZ220M  11300 11300 0 - 定价
MPT100M 11300 11300 0 - 定价
EPX37V 11300 11300 0 - 定价
EPR1200 11700 11700 0 - 定价
MPS20M 11300 11300 0 - 定价
MPZ2700M 11300 11300 0 - 定价
CP800M 11600 -- -- 膜料 定价
PPR-FT07-S  11500 11500 0 共聚 定价
PPB-MML28-S 12400 12400 0 - 定价
PPB-MM35-S 12400 12400 0 - 定价
PPB-MT25-S 12700 12700 0 - 定价
PPR-M07 11300 11300 0 共聚 定价
PPR-M15 11300 11300 0 共聚 定价
PPR-M30 11300 11300 0 共聚 定价
MPHM-160 11700 11700 0 注塑 定价
PPR-M26 11300 11300 0   定价
PPR-FT03-S 11350 11350 0 共聚 定价
F300M 11500 11350 150 膜料 定价
F280M(PPH-F03D) 11400 11250 150 膜料 定价
广州石化 F401(PPH-T03-H) 11500 11350 150 拉丝 定价
F400H(PPH-03G) 11400 -- -- 膜料 定价
CJS700 12000 11850 150 注塑 定价
CS820 11700 11550 150 注塑 定价
HC9012-M 11900 11750 150 注塑 定价
S900 11750 11600 150 纤维 定价
S960 11750 11600 150 纤维 定价
S980 12100 11950 150 纤维 定价
S800 11700 11550 150 纤维 定价
G0150 11500 11500 0 - 定价
GJ640 12000 12000 0 - 定价
J641 12550 12250 300 低融共聚 定价
J842 12200 12050 150 高融共聚 定价
PPB1801 12300 12300 0 管材 定价
J501 11500 11350 150 拉丝 定价
GF501 11500 11500 0 拉丝 定价
PPR-4220 12550 12550 0 共聚 定价
4220S 11800 11800 0 无规共聚 定价
CJ500AH 11800 11800 0 - 定价
GJ640D 11800 11800 0 - 定价
GJ640G 11800 11800 0 - 定价
海南炼化 PPH-T03 11450 11300 150 拉丝 定价
PPH-03G 11500 11500 0 - 定价
PPH-F03D(T36F) 11500 -- -- 膜料 定价
V30G 11650 11500 150 注塑 定价
Z30S 11700 11550 150 纤维 定价
X37F 11500 -- -- 拉丝 定价
湛江东兴 T30S 11400 11250 150 拉丝 定价
F300D 11350 11350 0 - 定价
PPH-03G 11350 11350 0 - 定价
PPH-F03D(T36F) 11350 -- -- 膜料 定价
Z30S 11500 11350 150 纤维 定价
V30G 11500 11350 150 注塑 定价
HC9012-D 11900 11750 150 - 定价
HC9006D 11600 11600 0 - 定价
X30G 11300 11200 100 注塑 定价
北海炼厂 PPH-T03 11350 11200 150 拉丝 定价
PPH-T04 11200 11050 150 拉丝 定价
PPH-03G 11300 11300 0 - 定价
Z30S 11500 11350 150 纤维 定价
V30G 11450 11250 200 注塑 定价
H30S 11450 11300 150 纤维 定价
Y45S 11450 11450 0 - 定价
X30G 11300 11300 0 注塑 定价
PPH-M50-S 11800 11800 0 - 定价
中沙天津 HP550J 11500 11350 150 拉丝 定价
EP200K 11800 11650 150 低融共聚 定价
EP300H 11900 11750 150 低融共聚 定价
武汉乙烯 T30S 11450 11300 150 拉丝 定价
ST30 11450 11300 150 拉丝 定价
K1104 11500 -- -- - 定价
K8003 12200 12000 200 共聚 定价
K7009 12000 11800 200 共聚 定价
V30G 11500 11500 0 注塑 定价
Z30S 11500 11500 0 纤维 定价
K8303 12200 12000 200 共聚 定价
K7235 12100 12100 0 - 定价
SZ30S 11500 11350 150 -- 定价
SV30G 11500 11350 150 -- 定价
T36F(PPH-03G) 11400 11400 0 - 定价
T36F(PPH-03D) 11400 11400 0 - 定价
    注:海南货为到港价,燕山、武汉乙烯货为到库价。
 
注:部分数据来源互联网,仅供参考
资质声明