2014年1月初中石化华南PP出厂价涨跌互现

发布时间:2013-12-31 09:36来源:海西塑料浏览:1025
PP PP聚丙烯 出厂价 出厂价格
    2014年1月初中石化华南PP出厂价涨跌互现,目前库存一般。
 
生产企业 牌号 31日出厂价
(元/吨)
1日初出厂价
(元/吨)
涨跌 级别 备注
福建联合 T30S 11950 11900 50 拉丝 定价
1080K 11950 11900 50 拉丝 定价
HPPSS 11850 11800 50 拉丝 定价
1103K 12250 11950 300 膜料 定价
1104K 12250 11950 300 膜料 定价
1100N 12100 12100 0 注塑 定价
2800J -- 12200 -- -- 定价
茂名石化 N-MPHM-160 12300 12200 100 注塑 定价
HC9012-M  12000 12000 0 注塑 定价
T30S 11850 11900 50 拉丝 定价
T30M 11750 11750 0 - 定价
N-T30D 11800 11800 0 拉丝 定价
T30SD 11800 11800 0 拉丝 定价
HC9006BM 12000 12000 0 注塑 定价
HT9025NX 12300 12300 0 透明料 定价
PPR-MT18-S 12200 12200 0 共聚 定价
UT8012M 12950 13000 50 共聚 定价
N-Z30S 12050 12050 0 纤维 定价
EP2V30M 11800 11800 0 - 定价
MPU200M 11800 11800 0 - 定价
EPS30R 12200 12300 100 低融共聚 定价
EPC30R-H 12300 12300 0 低融共聚 定价
EPT30R 12200 12300 100 低融共聚 定价
HHP10 12200 12300 100 高融共聚 定价
HHP4 12900 12900 0 专用料 定价
EPR600 11850 11900 50 - 定价
EPR300 11850 11900 50 - 定价
EPR900 11850 11900 50 - 定价
EP2T65M 11800 11800 0 - 定价
EP2F250M 11800 11800 0 - 定价
MPF130M 11800 11800 0 - 定价
MPU160M 11800 11800 0 - 定价
MPT40M 11800 11800 0 - 定价
MPF70M 11800 11800 0 - 定价
EPR2800 11850 11900 50 - 定价
EPR2000 11850 11900 50 - 定价
MPZ220M  11800 11800 0 - 定价
MPT100M 11800 11800 0 - 定价
EPX37V 11800 11800 0 - 定价
EPR1200 11850 11900 50 - 定价
MPS20M 11800 11800 0 - 定价
MPZ2700M 11800 11800 0 - 定价
CP800M 11750 11900 150 膜料 定价
PPR-FT07-S  11950 11800 150 共聚 定价
PPB-MML28-S 12400 12400 0 - 定价
PPB-MM35-S 12400 12400 0 - 定价
PPB-MT25-S 12600 12700 100 - 定价
PPR-M07 11800 11800 0 共聚 定价
PPR-M15 11800 11800 0 共聚 定价
PPR-M30 11800 11800 0 共聚 定价
MPHM-160 12300 12200 100 注塑 定价
PPR-M26 -- 12200 --   定价
PPR-FT03-S 12250 11950 300 共聚 定价
F300M 12450 12100 350 膜料 定价
F280M(PPH-F03D) 12300 12000 300 膜料 定价
广州石化 F401(PPH-T03-H) 11750 11800 50 拉丝 定价
F400H(PPH-03G) 12300 12000 300 - 定价
GJ640 12000 12000 0 - 定价
J641 12350 12350 0 低融共聚 定价
J842 12300 12400 100 高融共聚 定价
PPB1801 12200 12300 100 管材 定价
PPR-4220 12650 12650 0 共聚 定价
J501 11850 11900 50 拉丝 定价
GF501 11850 11900 50 拉丝 定价
S900 12350 12250 100 纤维 定价
S960 12350 12250 100 纤维 定价
S980 12500 12400 100 纤维 定价
S800 12300 12200 100 纤维 定价
HC9012-M 12000 12000 0 注塑 定价
CJS700 12500 12500 0 注塑 定价
CS820 12300 12300 0 注塑 定价
G0150 11800 11800 0 - 定价
4220S 11800 11800 0 无规共聚 定价
CJ500AH  11950 11800 150 - 定价
海南炼化 PPH-T03 11850 11900 50 拉丝 定价
PPH-03G 12400 12100 300 - 定价
PPH-F03D(T36F) 12400 12100 300 膜料 定价
X37F 11700 11800 100 膜料 定价
Z30S 12200 12200 0 纤维 定价
V30G 12150 12150 0 注塑 定价
湛江东兴 PPH-T03(T30S) 11750 11800 50 拉丝 定价
F300D 12250 11950 300 - 定价
HC9012-D 12000 12000 0 - 定价
PPH-03G 12250 11950 300 - 定价
PPH-F03D(T36F) 12250 11950 300 膜料 定价
HC9006D 11900 12000 100 - 定价
Z30S 12000 12000 0 纤维 定价
V30G 12000 12000 0 注塑 定价
X30G 11800 11800 0 注塑 定价
北海炼厂 PPH-T03 11700 11750 50 拉丝 定价
PPH-T04 11550 11600 50 拉丝 定价
PPH-03G 12200 11900 300 - 定价
Z30S 12000 12000 0 纤维 定价
V30G 12100 12100 0 注塑 定价
X30G 11800 11800 0 注塑 定价
H30S 12050 12000 50 纤维 定价
Y45S 12050 12000 50 - 定价
PPH-M50-S 12000 12000 0 - 定价
中沙天津 HP550J 11850 11900 50 拉丝 定价
EP200K 11900 12000 100 低融共聚 定价
EP300H 12050 12100 50 低融共聚 定价
武汉乙烯 T30S 11800 11850 50 拉丝 定价
K1104 11800 11800 0 - 定价
K8003 12100 12200 100 共聚 定价
K8303 12000 12200 200 共聚 定价
Z30S 12000 12000 0 纤维 定价
V30G 11900 11900 0 注塑 定价
K7235 12000 12100 100 - 定价
ST30 11800 11850 50 拉丝 定价
K7009 11800 12000 200 共聚 定价
SZ30S -- 12000 -- -- 定价
SV30G -- 11900 -- -- 定价
T36F(PPH-03G) 12300 12000 300 - 定价
T36F(PPH-03D) 12300 12000 300 - 定价
    注:海南货为到港价,燕山、武汉乙烯货为到库价。
 
注:部分数据来源互联网,仅供参考
资质声明