12月9日中石化华南PE最新出厂价格
发布时间:2013-12-09 09:24来源:海西塑料浏览:1025
PE
通用PE
聚乙烯
聚乙烯价格
塑料价格
市场行情
生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
福建联合 | 7042 | 线性膜料 | 12300 | 0 | 定价 |
7050 | 线性膜料 | 12250 | 0 | 定价 | |
FSS | 线性 | 11800 | 0 | 定价 | |
6094 | 低压拉丝 | 12100 | 0 | 定价 | |
8008 | 低压注塑 | 11750 | 0 | 定价 | |
8916 | 低压 | 11600 | 0 | 定价 | |
8920 | 低压注塑 | 11600 | 0 | 定价 | |
SS | 低压 | 11400 | 0 | 定价 | |
YSS | 低压 | 11550 | 0 | 定价 | |
MSS | 低压 | 11400 | 0 | 定价 | |
广州石化 | 2001 | 线性膜料 | 12500 | 0 | 定价 |
2001协议料 | 线性膜料 | 12400 | 0 | 定价 | |
2001T | - | 12500 | 0 | 定价 | |
2001T协议料 | - | 12400 | 0 | 定价 | |
2001KT | - | 12500 | 0 | 定价 | |
1808 | - | 12350 | 0 | 定价 | |
2020 | - | 12650 | 0 | 定价 | |
5001 | - | 12150 | 0 | 定价 | |
5001协议料 | - | 12050 | 0 | 定价 | |
7144 | 线性 | 12600 | 0 | 定价 | |
7144协议料 | 线性 | 12500 | 0 | 定价 | |
7144粉料 | 线性 | 12700 | 0 | 定价 | |
7042 | 线性膜料 | 12500 | 0 | 定价 | |
7042协议料 | 线性膜料 | 12400 | 0 | 定价 | |
8008 | 低压注塑 | 12000 | 0 | 定价 | |
8916 | 线性 | 12000 | 0 | 定价 | |
8916协议料 | 线性 | 11900 | 0 | 定价 | |
3018 | - | 11800 | 0 | 定价 | |
3017 | - | 11800 | 0 | 定价 | |
3016 | - | 11800 | 0 | 定价 | |
3016协议料 | - | 11700 | 0 | 定价 | |
3015 | - | 11800 | 0 | 定价 | |
3013 | - | 11800 | 0 | 定价 | |
3013协议料 | - | 11700 | 0 | 定价 | |
3012 | - | 11800 | 0 | 定价 | |
3011 | - | 11800 | 0 | 定价 | |
3010 | - | 11800 | 0 | 定价 | |
茂名石化 | 2426H | 高压膜料 | 14500 | 0 | 定价 |
2426K | 高压膜料 | 14500 | 0 | 定价 | |
1810D | 高压重包 | 14300 | 0 | 定价 | |
868-000 | 高压花料 | 14200 | 0 | 定价 | |
888-000 | 高压 | 14150 | 0 | 定价 | |
2420H | 高压膜料 | 14350 | 0 | 定价 | |
951-025 | 高压膜料 | 14350 | 0 | 定价 | |
951-050 | 高压膜料 | 14500 | 0 | 定价 | |
951-000 | 高压膜料 | 14500 | 0 | 定价 | |
7042 | 线性膜料 | 12400 | 0 | 定价 | |
7042粉料 | 线性膜料 | 11900 | 0 | 定价 | |
5330 | 线性 | 11700 | 0 | 定价 | |
7144 | 线性注塑 | 12600 | 0 | 定价 | |
7144粉料 | 线性 | 12700 | 0 | 定价 | |
7007 | - | 11900 | 0 | 定价 | |
7013 | - | 11900 | 0 | 定价 | |
3003 | - | 11950 | 0 | 定价 | |
3003粉料 | - | 11550 | 0 | 定价 | |
3012 | - | 11950 | 0 | 定价 | |
3012粉料 | - | 11550 | 0 | 定价 | |
3022 | - | 11950 | 0 | 定价 | |
8910 | - | 11950 | 0 | 定价 | |
8916 | 线性注塑 | 11950 | 0 | 定价 | |
8080 | - | 11950 | 0 | 定价 | |
8060 | - | 12050 | 0 | 定价 | |
4003 | - | 11800 | 0 | 定价 | |
4012 | - | 11800 | 0 | 定价 | |
4012粉料 | - | 11500 | 0 | 定价 | |
4809 | - | 11800 | 0 | 定价 | |
4009 | - | 11800 | 0 | 定价 | |
HXB4505M | 低压 | 11750 | 0 | 定价 | |
TR571M | 低压 | 11850 | 0 | 定价 | |
HXM4508 | 低压 | 11700 | 0 | 定价 | |
HXM5007 | 低压 | 11700 | 0 | 定价 | |
HXM4206 | 低压 | 11700 | 0 | 定价 | |
TR580M | 低压 | 12100 | 0 | 定价 | |
TR480M | 低压管材 | 11800 | 0 | 定价 | |
5233 | 低压 | 11700 | 0 | 定价 | |
5213 | 低压 | 11700 | 0 | 定价 | |
5502LW | 低压中空 | 11900 | 0 | 定价 | |
TR400M | 低压膜料 | 11700 | 0 | 定价 | |
TR144 | 低压膜料 | 12000 | 0 | 定价 | |
中沙 | PN-049-030-122 | 低压 | 12600 | 0 | 定价 |
天津 | 9030 | - | 12350 | 0 | 定价 |
武汉 | 35B-1 | 线性 | 12050 | 0 | 定价 |
35B | 线性 | 12050 | 0 | 定价 | |
PN-049-030-122 | 低压 | 12500 | 0 | 定价 | |
T60-800 | 低压 | 11400 | 0 | 定价 | |
HD5502S | 低压 | 11600 | 0 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05