3月19日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2026-03-19 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 品类 | 牌号 | 生产厂家 | 销售公司 | 销售地区 | 对比日价(元/吨) | 3月19日 | 跌涨 | 备注 |
| HDPE | FHM CRP 100N | 抚顺石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8350 | 8050 | -300 | 定价 |
| DGDB2480 | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 9050 | 8750 | -300 | 定价 | |
| DGDB-6097 | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 9200 | 8800 | -400 | 定价 | |
| JHMGC100S | 吉林石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8400 | 8100 | -300 | 定价 | |
| 5300B | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8100 | 7800 | -300 | 定价 | |
| 5000S | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8900 | 8700 | -200 | 定价 | |
| FHC7260 | 抚顺石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8350 | 8150 | -200 | 定价 | |
| 2911 | 抚顺石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8850 | 8650 | -200 | 定价 | |
| LDPE | 2820D | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 10750 | 10700 | -50 | 定价 |
| 19G | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 11500 | 11300 | -200 | 定价 | |
| 2420D | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 10850 | 10800 | -50 | 定价 | |
| 2426H | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 10650 | 10600 | -50 | 定价 | |
| 2426F | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 10750 | 10700 | -50 | 定价 | |
| 18D0 | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 10750 | 10700 | -50 | 定价 | |
| 18D | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 10750 | 10700 | -50 | 定价 | |
| LD150 | 中天合创 | 中石化华北 | 华北地区 | 10450 | 10200 | -250 | 定价 | |
| LD607 | 中天合创 | 中石化华北 | 华北地区 | 10850 | 10600 | -250 | 定价 | |
| LLDPE | DFDC-7050 | 抚顺石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8800 | 8700 | -100 | 定价 |
| DFDA-9047 | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8800 | 8600 | -200 | 定价 | |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8800 | 8450 | -350 | 定价 | |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8800 | 8550 | -250 | 定价 | |
| DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8800 | 8450 | -350 | 定价 | |
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8800 | 8500 | -300 | 定价 | |
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8800 | 8550 | -250 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05