3月18日PP塑料出厂价格一览表
发布时间:2026-03-18 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 品类 | 牌号 | 生产厂家 | 销售公司 | 销售地区 | 3月17日 | 3月18日 | 跌涨 | 备注 |
| PP | PPH-Y26 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 8730 | 8780 | 50 | 零售价 |
| PPH-Y16 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 8700 | 8750 | 50 | 零售价 | |
| PPH-T03 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 8650 | 8700 | 50 | 零售价 | |
| S2015 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 8700 | 8750 | 50 | 零售价 | |
| S1003 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 8650 | 8700 | 50 | 零售价 | |
| T30H | 东华能源(张家港) | 东华能源(张家港) | 华东地区 | 8630 | 8660 | 30 | 零售价 | |
| K8003 | 裕龙石化 | 裕龙石化 | 华东地区 | 9050 | 8850 | -200 | 定价 | |
| 2500HW | 裕龙石化 | 裕龙石化 | 华东地区 | 9000 | 8800 | -200 | 定价 | |
| L5E89 | 久泰能源 | 久泰能源 | 华北地区 | 8100 | 8240 | 140 | 厂提 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05