3月17日PP塑料出厂价格一览表
发布时间:2026-03-17 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 品类 | 牌号 | 生产厂家 | 销售公司 | 销售地区 | 对比日价(元/吨) | 3月17日 | 跌涨 | 备注 |
| PP | 2240S | 神华宁煤 | 神华宁煤 | 西北地区 | 8760 | 8520 | -240 | 厂提 |
| K4860 | 神华宁煤 | 神华宁煤 | 西北地区 | 8640 | 8400 | -240 | 厂提 | |
| 3240NC | 神华宁煤 | 神华宁煤 | 西北地区 | 9110 | 8870 | -240 | 厂提 | |
| 1040TE | 神华宁煤 | 神华宁煤 | 西北地区 | 8640 | 8400 | -240 | 厂提 | |
| 2500HY | 神华宁煤 | 神华宁煤 | 西北地区 | 8840 | 8600 | -240 | 厂提 | |
| 1101SC | 神华宁煤 | 神华宁煤 | 西北地区 | 8590 | 8350 | -240 | 厂提 | |
| 2500H | 神华宁煤 | 神华宁煤 | 西北地区 | 8840 | 8600 | -240 | 厂提 | |
| 1100N | 神华宁煤 | 神华宁煤 | 西北地区 | 8590 | 8350 | -240 | 厂提 | |
| 1103K | 神华宁煤 | 神华宁煤 | 西北地区 | 8550 | 8310 | -240 | 厂提 | |
| 1102K | 神华宁煤 | 神华宁煤 | 西北地区 | 8510 | 8270 | -240 | 厂提 | |
| K8003 | 裕龙石化 | 裕龙石化 | 华东地区 | 8930 | 9050 | 120 | 定价 | |
| 2500HW | 裕龙石化 | 裕龙石化 | 华东地区 | 8880 | 9000 | 120 | 定价 | |
| 1100N | 裕龙石化 | 裕龙石化 | 华东地区 | 8830 | 8980 | 150 | 定价 | |
| T30S | 裕龙石化 | 裕龙石化 | 华东地区 | 8700 | 9000 | 300 | 定价 | |
| NS06 | 中韩石化 | 中石化华中 | 华中地区 | 12000 | 11000 | -1000 | 定价 | |
| PPH-M18 | 洛阳石化 | 中石化华中 | 华中地区 | 8750 | 8650 | -100 | 定价 | |
| PPH-M17(V30G) | 湖南长盛 | 中石化华中 | 华中地区 | 8810 | 8700 | -110 | 定价 | |
| PPH-T03(T30S) | 洛阳石化 | 中石化华中 | 华中地区 | 8750 | 8650 | -100 | 定价 | |
| V30G | 荆门石化 | 中石化华中 | 华中地区 | 8810 | 8700 | -110 | 定价 | |
| T30S | 荆门石化 | 中石化华中 | 华中地区 | 8800 | 8700 | -100 | 定价 | |
| T30S | 湖南长盛 | 中石化华中 | 华中地区 | 8750 | 8650 | -100 | 定价 | |
| L5D98 | 抚顺石化 | 中油华南 | 华南地区 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | |
| L5D98N | 广西钦州石化 | 中油华南 | 华南地区 | 8900 | 8650 | -250 | 定价 | |
| L5D98D | 广西钦州石化 | 中油华南 | 华南地区 | 8950 | 8700 | -250 | 定价 | |
| L5D98C | 广西钦州石化 | 中油华南 | 华南地区 | 8900 | 8650 | -250 | 定价 | |
| TF1007 | 独山子石化 | 中油华南 | 华南地区 | 9700 | 9600 | -100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05