3月16日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2026-03-16 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 品类 | 牌号 | 生产厂家 | 销售公司 | 销售地区 | 对比日价(元/吨) | 3月16日 | 跌涨 | 备注 |
| HDPE | 23050 | 兰州石化榆林化工 | 中油西南 | 西南地区 | 8400 | 8300 | -100 | 挂牌价 |
| HS GC7260 | 兰州石化榆林化工 | 中油西南 | 西南地区 | 8200 | 8100 | -100 | 挂牌价 | |
| N3000B | 独山子石化 | 中油西南 | 西南地区 | 9520 | 9420 | -100 | 挂牌价 | |
| DGDX-6095H | 独山子石化 | 中油西南 | 西南地区 | 8850 | 8750 | -100 | 挂牌价 | |
| DGDB-6097 | 大庆石化 | 中油西南 | 西南地区 | 8930 | 8830 | -100 | 挂牌价 | |
| HMCRP100N | 四川石化 | 中油西南 | 西南地区 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 | |
| TUB121N3000 | 独山子石化 | 中油西南 | 西南地区 | 8600 | 8500 | -100 | 挂牌价 | |
| JHMGC100S | 吉林石化 | 中油西南 | 西南地区 | 8470 | 8370 | -100 | 挂牌价 | |
| HD5502GA | 独山子石化 | 中油西南 | 西南地区 | 8800 | 8700 | -100 | 挂牌价 | |
| 5000S | 兰州石化 | 中油西南 | 西南地区 | 8650 | 8550 | -100 | 挂牌价 | |
| 23050 | 广东石化 | 中油华南 | 华南地区 | 8300 | 8700 | 400 | 挂牌价 | |
| 6200 | 广东石化 | 中油华南 | 华南地区 | 8000 | 8500 | 500 | - | |
| DGDX-6095 | 广东石化 | 中油华南 | 华南地区 | 8500 | 9000 | 500 | 挂牌价 | |
| 9255 | 广东石化 | 中油华南 | 华南地区 | 8200 | 8700 | 500 | 挂牌价 | |
| FHC7260 | 广东石化 | 中油华南 | 华南地区 | 8000 | 8300 | 300 | 挂牌价 | |
| JHMGC100S | 吉林石化 | 中油华南 | 华南地区 | 8300 | 8700 | 400 | 定价 | |
| 5000S | 大庆石化 | 中油华南 | 华南地区 | 8800 | 9000 | 200 | 定价 | |
| FHM CRP 100N | 抚顺石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8050 | 8350 | 300 | 定价 | |
| DGDB2480 | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8750 | 9050 | 300 | 定价 | |
| DGDB-6097 | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8900 | 9200 | 300 | 定价 | |
| JHMGC100S | 吉林石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8100 | 8400 | 300 | 定价 | |
| 5300B | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 7800 | 8100 | 300 | 定价 | |
| 5000S | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8600 | 8900 | 300 | 定价 | |
| FHC7260 | 抚顺石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8050 | 8350 | 300 | 定价 | |
| 2911 | 抚顺石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8550 | 8850 | 300 | 定价 | |
| 7750Z | 山东鲁清 | 山东鲁清 | 华东地区 | 8503 | 8803 | 300 | - | |
| LDPE | 1810D | 兰州石化 | 中油西南 | 西南地区 | 11000 | 10800 | -200 | 挂牌价 |
| 2426F | 兰州石化 | 中油西南 | 西南地区 | 10900 | 10700 | -200 | 挂牌价 | |
| 2426H | 兰州石化 | 中油西南 | 西南地区 | 10900 | 10700 | -200 | 挂牌价 | |
| 2426H | 大庆石化 | 中油西南 | 西南地区 | 10900 | 10700 | -200 | 挂牌价 | |
| 18D | 大庆石化 | 中油西南 | 西南地区 | 10900 | 10700 | -200 | 挂牌价 | |
| 2820D | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 11000 | 11200 | 200 | 定价 | |
| 19G | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 11300 | 11500 | 200 | 定价 | |
| 2420D | 大庆石化 | 中油东北 | 注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
|