3月5日PS塑料出厂价格一览表
发布时间:2026-03-05 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 品类 | 牌号 | 生产厂家 | 销售公司 | 销售地区 | 3月4日 | 3月5日 | 跌涨 | 备注 |
| GPPS | RG-535T | 惠州仁信 | 惠州仁信 | 华南地区 | 9750 | 10050 | 300 | 参考价 |
| RG-535HN | 惠州仁信 | 惠州仁信 | 华南地区 | 9550 | 9850 | 300 | 参考价 | |
| RG-535N | 惠州仁信 | 惠州仁信 | 华南地区 | 9500 | 9800 | 300 | 参考价 | |
| RG-525B | 惠州仁信 | 惠州仁信 | 华南地区 | 9500 | 9800 | 300 | 参考价 | |
| STL 535M | 连云港石化 | 连云港石化 | 华东地区 | 8950 | 9750 | 800 | 厂提 | |
| 535T | 连云港石化 | 连云港石化 | 华东地区 | 8950 | 9750 | 800 | 厂提 | |
| STL 525 | 连云港石化 | 连云港石化 | 华东地区 | 8900 | 9700 | 800 | 厂提 | |
| GPPS-500 | 独山子石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8000 | 9100 | 1100 | 对外报价 | |
| 525 | 广西石化 | 中油华东 | 华东地区 | 8700 | 9200 | 500 | 挂牌价 | |
| GPPS-500N | 独山子石化 | 中油华东 | 华东地区 | 8700 | 9200 | 500 | 挂牌价 | |
| GPPS-500NT | 独山子石化 | 中油华东 | 华东地区 | 8800 | 9300 | 500 | 挂牌价 | |
| GPPS-500 | 独山子石化 | 中油华东 | 华东地区 | 8700 | 9200 | 500 | 挂牌价 | |
| HIPS | RH-825G | 惠州仁信 | 惠州仁信 | 华南地区 | 10250 | 10550 | 300 | 参考价 |
| RH-825 | 惠州仁信 | 惠州仁信 | 华南地区 | 10150 | 10450 | 300 | 参考价 | |
| STL 888GH | 连云港石化 | 连云港石化 | 华东地区 | 9900 | 10800 | 900 | 厂提 | |
| STL 88 | 连云港石化 | 连云港石化 | 华东地区 | 9500 | 10400 | 900 | 厂提 | |
| MA5210 | 雅仕德(原张家港雪佛龙) | 雅仕德(原张家港雪佛龙) | 华东地区 | 9500 | 10100 | 600 | 含税自提 | |
| HIEM | 独山子石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8600 | 9600 | 1000 | 对外报价 | |
| HIE-1 | 独山子石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8600 | 9600 | 1000 | 对外报价 | |
| HIEM | 独山子石化 | 中油华东 | 华东地区 | 9150 | 9650 | 500 | 挂牌价 | |
| HIE-1 | 独山子石化 | 中油华东 | 华东地区 | 9150 | 9650 | 500 | 挂牌价 | |
| HIE | 独山子石化 | 中油华东 | 华东地区 | 9150 | 9650 | 500 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05