3月4日PP塑料出厂价格一览表
发布时间:2026-03-04 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 品类 | 牌号 | 生产厂家 | 销售公司 | 销售地区 | 3月3日 | 3月4日 | 跌涨 | 备注 |
| PP | PPH-Y40 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 7190 | 7430 | 240 | 零售价 |
| PPH-Y26 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 7220 | 7370 | 150 | 零售价 | |
| PPH-Y16 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 7170 | 7350 | 180 | 零售价 | |
| PPH-T03 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 7150 | 7330 | 180 | 零售价 | |
| Y381H | 东华能源(张家港) | 东华能源(张家港) | 华东地区 | 7150 | 7430 | 280 | 零售价 | |
| T30H | 东华能源(张家港) | 东华能源(张家港) | 华东地区 | 7050 | 7330 | 280 | 零售价 | |
| 5061 | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8550 | 8700 | 150 | 出厂价 | |
| 5003 | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 9300 | 9450 | 150 | 出厂价 | |
| 4204 | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8100 | 8250 | 150 | 出厂价 | |
| 3084 | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8100 | 8250 | 150 | 出厂价 | |
| 3080 | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8050 | 8200 | 150 | 出厂价 | |
| 3003 | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8950 | 9050 | 100 | 出厂价 | |
| 1352F | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 7900 | 8100 | 200 | 出厂价 | |
| 1250F | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 7900 | 8100 | 200 | 出厂价 | |
| 1124 | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8000 | 8150 | 150 | 出厂价 | |
| 1250 | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 7900 | 8100 | 200 | 出厂价 | |
| 1080 | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 7850 | 8000 | 150 | 出厂价 | |
| 5012XT | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8850 | 9000 | 150 | 出厂价 | |
| 5600XT | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8700 | 8900 | 200 | 出厂价 | |
| 5450XT | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8700 | 8900 | 200 | 出厂价 | |
| 5200XT | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8700 | 8900 | 200 | 出厂价 | |
| 5250T | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8700 | 8900 | 200 | 出厂价 | |
| 3854 | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8100 | 8250 | 150 | 出厂价 | |
| 3500 | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8100 | 8250 | 150 | 出厂价 | |
| 5090T | 台塑聚丙烯(宁波) | 台塑聚丙烯(宁波) | 华东地区 | 8750 | 8900 | 150 | 出厂价 | |
| 3015 | 台塑聚丙烯(宁波) | 台塑聚丙烯(宁波) | 华东地区 | 8050 | 8200 | 150 | 出厂价 | |
| 3204 | 台塑聚丙烯(宁波) | 台塑聚丙烯(宁波) | 华东地区 | 8050 | 8200 | 150 | 出厂价 | |
| 1450T | 台塑聚丙烯(宁波) | 台塑聚丙烯(宁波) | 华东地区 | 8000 | 8200 | 200 | 出厂价 | |
| 1120 | 台塑聚丙烯(宁波) | 台塑聚丙烯(宁波) | 华东地区 | 7850 | 8000 | 150 | 出厂价 | |
| R4260T | 浙江鸿基 | 浙江鸿基 | 华东地区 | 7950 | 8550 | 600 | 期货价 | |
| R3080T | 浙江鸿基 | 浙江鸿基 | 华东地区 | 7650 | 8250 | 600 | 期货价 | |
| R3260T | 浙江鸿基 | 浙江鸿基 | 华东地区 | 7650 | 8250 | 600 | 期货价 | |
| PPH-Y26 | 山东鲁清 | 山东鲁清 | 华东地区 | 7353 | 7553 | 200 | 起拍价 | |
| BZ-70X | 注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
|