6月16日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2025-06-16 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 6月13日 | 6月16日 | 跌涨 | 备注 |
中油华东 | HDPE 23050/广东石化 | 7550 | 7500 | -50 | 定价 |
HDPE 23050/兰州石化榆林化工 | 7550 | 7500 | -50 | 定价 | |
HDPE HMCRP100N/抚顺石化 | 7650 | 7600 | -50 | 定价 | |
HDPE FHM8255/抚顺石化 | 7550 | 8550 | 1000 | 定价 | |
HDPE DGDB-6097/兰州石化 | 7600 | 7550 | -50 | 定价 | |
HDPE DGDB2480/大庆石化 | 7800 | 7750 | -50 | 定价 | |
HDPE DGDX 6095/兰州石化 | 7600 | 7550 | -50 | 定价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 7800 | 7750 | -50 | 定价 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 7700 | 7650 | -50 | 定价 | |
HDPE HD5502GA/独山子石化 | 7750 | 7550 | -200 | 定价 | |
中油华南 | HDPE 6200/广东石化 | 7150 | 7250 | 100 | 挂牌价 |
HDPE DGDX-6095/广东石化 | 7800 | 7850 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE 9255/广东石化 | 7500 | 7600 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE FHC7260/广东石化 | 7550 | 7600 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 7900 | 7950 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE 5000S/大庆石化 | 8050 | 8100 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE HS GC7260/兰州石化榆林化工 | 7400 | 7500 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA-8008H/独山子石化 | 8200 | 8300 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE 5000S/兰州石化 | 7700 | 7800 | 100 | 挂牌价 | |
LDPE 2420D/大庆石化 | 9350 | 9450 | 100 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/大庆石化 | 9350 | 9450 | 100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 9150 | 9250 | 100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 9150 | 9250 | 100 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 9550 | 9650 | 100 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 9550 | 9650 | 100 | 挂牌价 | |
中油西南 | LDPE 2426F/兰州石化 | 9250 | 9550 | 300 | 挂牌价 |
LDPE 2426K/大庆石化 | 9400 | 9500 | 100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 9250 | 9550 | 300 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 9550 | 9750 | 200 | 挂牌价 | |
中石化华南 | HDPE 8920/海南炼化 | 7450 | 7500 | 50 | 定价 |
HDPE HN7000/中科炼化 | 7400 | 7500 | 100 | 定价 | |
HDPE 5310/中科炼化 | 7350 | 7450 | 100 | 定价 | |
HDPE 52090ZK/中科炼化 | 7450 | 7500 | 50 | 定价 | |
HDPE 5502ZK/中科炼化 | 7150 | 7250 | 100 | 定价 | |
HDPE 23050/海南炼化 | 7720 | 7750 | 30 | 定价 | |
HDPE 52090/中科炼化 | 7450 | 7500 | 50 | 定价 | |
HDPE HHM5502/中科炼化 | 7150 | 7250 | 100 | 定价 | |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 7700 | 7800 | 100 | 定价 | |
HDPE HHM5502/茂名石化 | 7250 | 7350 | 100 | 定价 | |
LDPE 2260H/茂名石化 | 9300 | 9450 | 150 | 定价 | |
LDPE 2320D/茂名石化 | 9500 | 9600 | 100 | 定价 | |
LDPE M1850A/茂名石化 | 10100 | 10200 | 100 | 定价 | |
LDPE 2520D/茂名石化 | 9500 | 9600 | 100 | 定价 | |
LDPE 868-000/茂名石化 | 10100 | 10200 | 100 | 定价 | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 9300 | 9400 | 100 | 定价 | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 9300 | 9400 | 100 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9300 | 9400 | 100 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9300 | 9400 | 100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05