4月28日PP塑料出厂价格一览表
发布时间:2025-04-28 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 4月27日 | 4月28日 | 跌涨 | 备注 |
华东地区 | PP 5062/台塑宁波 | 8750 | 8700 | -50 | 出厂价 |
PP 5061/台塑宁波 | 8750 | 8700 | -50 | 出厂价 | |
PP 4204/台塑宁波 | 8350 | 8300 | -50 | 出厂价 | |
PP 3084/台塑宁波 | 8350 | 8300 | -50 | 出厂价 | |
PP 3080/台塑宁波 | 8300 | 8250 | -50 | 出厂价 | |
PP 1352F/台塑宁波 | 8100 | 8050 | -50 | 出厂价 | |
PP 1250F/台塑宁波 | 8100 | 8050 | -50 | 出厂价 | |
PP 1124/台塑宁波 | 8250 | 8200 | -50 | 出厂价 | |
PP 5600XT/台塑宁波 | 8800 | 8750 | -50 | 出厂价 | |
PP 5450XT/台塑宁波 | 8800 | 8750 | -50 | 出厂价 | |
PP 5200XT/台塑宁波 | 8800 | 8750 | -50 | 出厂价 | |
PP 3854/台塑宁波 | 8350 | 8300 | -50 | 出厂价 | |
PP 3500/台塑宁波 | 8350 | 8300 | -50 | 出厂价 | |
PP 3015/台塑聚丙烯(宁波) | 8400 | 8350 | -50 | 出厂价 | |
PP 3204/台塑聚丙烯(宁波) | 8300 | 8250 | -50 | 出厂价 | |
PP 1450T/台塑聚丙烯(宁波) | 8100 | 8050 | -50 | 出厂价 | |
PP 1120/台塑聚丙烯(宁波) | 8050 | 8000 | -50 | 出厂价 | |
PP 5250T/台塑宁波 | 8850 | 8750 | -100 | 出厂价 | |
华北地区 | PP SP179/兰州石化 | 7750 | 7700 | -50 | 挂牌 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05