4月8日PP塑料出厂价格一览表
发布时间:2025-04-08 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 4月7日 | 4月8日 | 跌涨 | 备注 |
中油东北 | PP T30S/呼和浩特石化 | 7330 | 7280 | -50 | 定价 |
PP T30S/大港石化 | 7270 | 7220 | -50 | 定价 | |
PP HB28F/华北石化 | 7420 | 7370 | -50 | 定价 | |
PP T30S/华北石化 | 7250 | 7200 | -50 | 定价 | |
PP HP456J/辽阳石化 | 7380 | 7330 | -50 | 定价 | |
PP T30S/大连西太 | 7360 | 7310 | -50 | 定价 | |
PP T38FY/大庆石化 | 7410 | 7360 | -50 | 定价 | |
PP T30S/大庆石化 | 7410 | 7360 | -50 | 定价 | |
PP RP210M/大庆炼化 | 7930 | 7880 | -50 | 定价 | |
PP HA510M/大庆炼化 | 7430 | 7380 | -50 | 定价 | |
PP T30S/大庆炼化 | 7380 | 7330 | -50 | 定价 | |
PP FH0403/抚顺石化 | 7290 | 7240 | -50 | 定价 | |
PP FH0303/抚顺石化 | 7230 | 7180 | -50 | 定价 | |
PP L5D98/抚顺石化 | 7480 | 7430 | -50 | 定价 | |
PP L5E89/抚顺石化 | 7380 | 7330 | -50 | 定价 | |
PP H39S-3/大连有机 | 7600 | 7550 | -50 | 定价 | |
PP H39S-2/大连有机 | 7600 | 7550 | -50 | 定价 | |
PP T30S/大连有机 | 7360 | 7310 | -50 | 定价 | |
PP TF1007/独山子石化 | 8450 | 8350 | -100 | 定价 | |
PP PPB-M0300/辽阳石化 | 7570 | 7470 | -100 | 定价 | |
PP LEP548R/辽阳石化 | 7570 | 7470 | -100 | 定价 | |
PP EP548R/大庆炼化 | 7580 | 7480 | -100 | 定价 | |
PP HP500P/大庆炼化 | 7580 | 7380 | -200 | 定价 | |
中石化华东 | PP F03D/安庆石化 | 7450 | 7400 | -50 | 定价 |
PP K8003/安庆石化 | 7550 | 7500 | -50 | 定价 | |
PP PPH-T03/安庆石化 | 7350 | 7300 | -50 | 定价 | |
PP M30RH/中安联合 | 7750 | 7700 | -50 | 定价 | |
PP K8003/中安联合 | 7550 | 7500 | -50 | 定价 | |
PP M02/中安联合 | 7550 | 7500 | -50 | 定价 | |
PP M17/中安联合 | 7350 | 7300 | -50 | 定价 | |
PP T30S/中安联合 | 7350 | 7300 | -50 | 定价 | |
PP S700/扬子石化 | 7650 | 7600 | -50 | 定价 | |
PP F401/扬子石化 | 7700 | 7650 | -50 | 定价 | |
PP GM1600E/上海石化 | 8650 | 8600 | -50 | 定价 | |
PP F800E/上海石化 | 8700 | 8650 | -50 | 定价 | |
PP Y2600T/上海石化 | 8100 | 8050 | -50 | 定价 | |
PP H2800/上海石化 | 8050 | 8000 | -50 | 定价 | |
PP F08MX/镇海炼化 | 7800 | 7750 | -50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05