3月13日PP塑料出厂价格一览表
发布时间:2025-03-13 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 3月12日 | 3月13日 | 跌涨 | 备注 |
西北地区 | PP HP500N/蒲城清洁能源 | 7260 | 7170 | -90 | 厂提价 |
华东地区 | PP 5062/台塑宁波 | 8750 | 8700 | -50 | 出厂价 |
PP 5061/台塑宁波 | 8750 | 8700 | -50 | 出厂价 | |
PP 4204/台塑宁波 | 8450 | 8400 | -50 | 出厂价 | |
PP 3084/台塑宁波 | 8450 | 8400 | -50 | 出厂价 | |
PP 3080/台塑宁波 | 8400 | 8350 | -50 | 出厂价 | |
PP 1352F/台塑宁波 | 8150 | 8100 | -50 | 出厂价 | |
PP 1124/台塑宁波 | 8400 | 8350 | -50 | 出厂价 | |
PP 5600XT/台塑宁波 | 8750 | 8700 | -50 | 出厂价 | |
PP 5450XT/台塑宁波 | 8750 | 8700 | -50 | 出厂价 | |
PP 5250T/台塑宁波 | 8800 | 8750 | -50 | 出厂价 | |
PP 3854/台塑宁波 | 8450 | 8400 | -50 | 出厂价 | |
PP 3500/台塑宁波 | 8450 | 8400 | -50 | 出厂价 | |
PP 5090T/台塑聚丙烯(宁波) | 8800 | 8750 | -50 | 出厂价 | |
PP 3204/台塑聚丙烯(宁波) | 8400 | 8350 | -50 | 出厂价 | |
PP 1450T/台塑聚丙烯(宁波) | 8150 | 8100 | -50 | 出厂价 | |
PP 1120/台塑聚丙烯(宁波) | 8100 | 8050 | -50 | 出厂价 | |
PP PPH-T03/宁波东华能源(原福基) | 7430 | 7410 | -20 | 零售价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05