3月3日PP塑料出厂价格一览表
发布时间:2025-03-03 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 2月28日 | 3月3日 | 跌涨 | 备注 |
华东地区 | PP 5062/台塑宁波 | 8700 | 8750 | 50 | 出厂价 |
PP 5061/台塑宁波 | 8700 | 8750 | 50 | 出厂价 | |
PP 5003/台塑宁波 | 9350 | 9400 | 50 | 出厂价 | |
PP 3003/台塑宁波 | 8700 | 8750 | 50 | 出厂价 | |
PP 1124/台塑宁波 | 8300 | 8350 | 50 | 出厂价 | |
PP 5012XT/台塑宁波 | 8800 | 8750 | -50 | 出厂价 | |
PP 5600XT/台塑宁波 | 8750 | 8700 | -50 | 出厂价 | |
PP 5450XT/台塑宁波 | 8750 | 8700 | -50 | 出厂价 | |
PP 5200XT/台塑宁波 | 8800 | 8750 | -50 | 出厂价 | |
PP 5250T/台塑宁波 | 8800 | 8750 | -50 | 出厂价 | |
PP 5090T/台塑聚丙烯(宁波) | 8800 | 8750 | -50 | 出厂价 | |
PP 3084/台塑宁波 | 8450 | 8400 | -50 | 出厂价 | |
PP 3080/台塑宁波 | 8400 | 8350 | -50 | 出厂价 | |
PP 3015/台塑聚丙烯(宁波) | 8450 | 8400 | -50 | 出厂价 | |
PP 3204/台塑聚丙烯(宁波) | 8400 | 8350 | -50 | 出厂价 | |
PP 1120/台塑聚丙烯(宁波) | 8100 | 8050 | -50 | 出厂价 | |
PP 1080/台塑宁波 | 8100 | 8050 | -50 | 出厂价 | |
PP BZ-70/山东鲁清 | 7533 | 7543 | 10 | 定价 | |
西北地区 | PP T30S/延安炼厂 | 7120 | 7100 | -20 | 挂拍价 |
华南地区 | PP Z30S/中景石化 | 7450 | 7440 | -10 | 定价 |
PP V30G/中景石化 | 7450 | 7440 | -10 | 定价 | |
PP T36F/中景石化 | 7430 | 7420 | -10 | 定价 | |
PP T30S/中景石化 | 7420 | 7410 | -10 | 定价 | |
东北地区 | PP L5E89/恒力石化 | 7210 | 7260 | 50 | 厂提价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05