10月10日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2024-10-10  00:00来源:海西塑料浏览:1025
            | 区域 | 牌号 | 10月9日 | 10月10日 | 跌涨 | 备注 | 
| 中油华南 | HDPE 6200/广东石化 | 7800 | 7900 | 100 | 挂牌价 | 
| HDPE DGDX-6095/广东石化 | 8200 | 8250 | 50 | 挂牌价 | |
| 中油华东 | LDPE 2240H/兰州石化 | 10700 | 11100 | 400 | 指导价 | 
| LDPE 2420D/大庆石化 | 11000 | 11200 | 200 | 指导价 | |
| LDPE 2426F/大庆石化 | 10800 | 11100 | 300 | 指导价 | |
| LDPE 1810D/兰州石化 | 11000 | 11200 | 200 | 指导价 | |
| LDPE 2426H/兰州石化 | 10900 | 11100 | 200 | 指导价 | |
| LDPE 2426H/大庆石化 | 10900 | 11100 | 200 | 指导价 | |
| LDPE 18D0/大庆石化 | 11000 | 11200 | 200 | 指导价 | |
| LDPE 18D/大庆石化 | 10800 | 11000 | 200 | 指导价 | |
| LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 8650 | 8700 | 50 | 指导价 | |
| LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 8600 | 8700 | 100 | 指导价 | |
| LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8450 | 8500 | 50 | 指导价 | |
| LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 8450 | 8500 | 50 | 指导价 | |
| LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8450 | 8500 | 50 | 指导价 | |
| LLDPE DFDA-7042N/兰州石化 | 8450 | 8500 | 50 | 指导价 | |
| LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8450 | 8500 | 50 | 指导价 | |
| LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8450 | 8500 | 50 | 指导价 | |
| 中油西南 | LDPE 1810D/兰州石化 | 11100 | 11200 | 100 | 定价 | 
| LDPE 2426F/兰州石化 | 10800 | 10900 | 100 | 定价 | |
| LDPE 2426K/大庆石化 | 10650 | 10750 | 100 | 定价 | |
| LDPE 2426H/兰州石化 | 10750 | 10850 | 100 | 定价 | |
| LDPE 2426H/大庆石化 | 10750 | 10850 | 100 | 定价 | |
| LDPE 2426F/大庆石化 | 10800 | 10900 | 100 | 定价 | |
| LDPE 1810D/大庆石化 | 11100 | 11200 | 100 | 定价 | |
| 中油东北 | LDPE 19G/大庆石化 | 10650 | 10700 | 50 | 定价 | 
| LDPE 2420D/大庆石化 | 11000 | 11100 | 100 | 定价 | |
| LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8450 | 8500 | 50 | 定价 | |
| 中石化华南 | HDPE 9252/海南炼化 | 7850 | 7950 | 100 | 定价 | 
| HDPE 9255/海南炼化 | 7850 | 7950 | 100 | 定价 | |
| HDPE FHC7260/海南炼化 | 7650 | 7750 | 100 | 定价 | |
| HDPE 23050/海南炼化 | 7850 | 7950 | 100 | 定价 | |
| HDPE 52090/中科炼化 | 7800 | 8000 | 200 | 定价 | |
| HDPE HHM5502/中科炼化 | 7750 | 7850 | 100 | 定价 | |
| HDPE XS10N/中科炼化 | 7650 | 7850 | 200 | 定价 | |
| HDPE BM593/中科炼化 | 7750 | 7850 | 100 | 定价 | |
| HDPE 55110/中科炼化 | 7800 | 8000 | 200 | 定价 | |
| HDPE 6221/中科炼化 | 7750 | 7850 | 100 | 定价 | |
| HDPE 6081/中科炼化 | 7750 | 7850 | 100 | 定价 | |
| HDPE HXM 50100/茂名石化 | 7900 | 8100 | 200 | 定价 | |
| HDPE P4406C/茂名石化 | 7700 | 7900 | 200 | 定价 | |
| HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 | |
| HDPE HHM5502/茂名石化 | 7850 | 7950 | 100 | 定价 | 
注:部分数据来源互联网,仅供参考
          推荐资讯
              - 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料09-09
 - 关于2023年“端午节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料06-13
 - 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料04-14
 - 关于2023年“清明节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料04-03
 - 关于2023年“春节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料01-17
 - 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料12-28
 - 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料09-26
 - 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
                  来源:海西塑料09-05