6月1日PS塑料出厂价格一览表
发布时间:2021-06-01 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 厂家 | 牌号 | 价格 | 涨跌 |
中油华北 | 独山子石化 | 500 | 10500 | -200 |
独山子石化 | HIE | 13200 | 0 | |
中油华东 | 独山子石化 | 500 | 10600 | -100 |
独山子石化 | HIE | 13200 | -300 | |
中油华南 | 独山子石化 | 500 | 10700 | 0 |
独山子石化 | HIE | 13800 | 0 | |
中油西南 | 独山子石化 | 500 | 10600 | -100 |
独山子石化 | HIE | 13400 | -100 | |
东北 | 辽通化工 | 825 | 13470 | 0 |
华东 | 中信国安(江苏莱顿) | 525 | 11200 | 0 |
上海赛科 | 123P | 11400 | 0 | |
扬巴石化 | 143E | 11500 | 0 | |
扬巴石化 | 158K | 11500 | 0 | |
上海赛科 | 251P | 11700 | 0 | |
镇江奇美 | PG-33 | 13300 | 0 | |
镇江奇美 | PG-383 | 13300 | 0 | |
中信国安(江苏莱顿) | 688 | 13100 | 0 | |
宁波台化 | 8250 | 15100 | 0 | |
扬巴石化 | 466F | 13700 | 0 | |
扬巴石化 | 476L | 13700 | 0 | |
上海赛科 | 622P | 13500 | 0 | |
镇江奇美 | PH-88 | 15300 | 0 | |
镇江奇美 | PH-888G | 15400 | 0 | |
华南 | 广州石化 | 525 | 11000 | 0 |
湛江新中美 | 525 | 10800 | -100 | |
福建天原 | 635 | 10800 | 0 | |
广州石化 | CH660 | 13500 | 0 | |
湛江新中美 | CH990 | 12700 | -200 | |
天津仁泰 | 133 | 11200 | 0 | |
道达尔(宁波) | 1050 | 13700 | 0 | |
道达尔(三水) | 1050 | 13700 | 0 | |
道达尔(宁波) | 1441 | 13700 | 0 | |
道达尔(三水) | 1441 | 13700 | 0 | |
扬子巴斯夫 | 165H | 11800 | 0 | |
雅仕德 | MC3100 | 10900 | 0 | |
镇江奇美 | PG-383M | 13400 | 0 | |
惠州仁信 | RG-535T | 11300 | 0 | |
上海赛科 | 622 | 13500 | 0 | |
扬子巴斯夫 | 2710 | 14900 | 0 | |
道达尔(宁波) | 4241 | 14700 | 0 | |
道达尔(三水) | 4241 | 14700 | 0 | |
道达尔(宁波) | 6351 | 15900 | 0 | |
道达尔(三水) | 6351 | 15900 | 0 | |
福建天原(原福建方兴) | FXH855 | 13300 | 0 | |
广州石化 | GH660 | 13000 | 0 | |
台化宁波 | HP8250 | 15300 | 0 | |
雅仕德 | MA5210 | 13300 | 0 | |
镇江奇美 | PH-88HT | 15400 | 0 | |
镇江奇美 | PH-88SF | 15400 | 0 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05