10月14日中石化华南PE塑料出厂价格行情
发布时间:2020-10-14 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 种类 | 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| HDPE | 茂名石化 | TR144 | 8100 | 0 |
| 50100N | 8300 | 0 | ||
| TR571M | 8200 | 0 | ||
| TR580M | 8400 | 0 | ||
| 4505N | 8400 | 0 | ||
| P4406C | 8000 | 0 | ||
| 5502LW | 8000 | 0 | ||
| 5502ST | 8000 | 0 | ||
| TR400N | 8200 | 0 | ||
| 福建联合 | 6094 | 8200 | 0 | |
| 中韩 | PN049-030-122 | 8150 | 0 | |
| 中沙 | PN049-030-122 | 8150 | 0 | |
| LDPE | 茂名石化 | 951-050 | 9800 | 0 |
| 951-000 | 9800 | 0 | ||
| 625-000 | 9600 | 0 | ||
| 868-000(1850A) | 9700 | 0 | ||
| 2420H | 10300 | 0 | ||
| 2426H | 9800 | 0 | ||
| 2426K | 9750 | 0 | ||
| 2520D | 9650 | 0 | ||
| 2420H | 9800 | 0 | ||
| 燕山石化 | 1C7A | 11300 | 0 | |
| 中天合创 | LD251 | 10600 | 0 | |
| 中天合创 | 100PC | 9600 | 0 | |
| LLDPE | 广州石化 | 7042 | 7800 | 0 |
| 2001 | 7850 | 0 | ||
| 2001T | 7850 | 0 | ||
| 2320 | 8100 | 0 | ||
| 茂名石化 | 2720A | 8300 | 0 | |
| 8916 | 7950 | 0 | ||
| 7144 | 8200 | 0 | ||
| 7042 | 7950 | 0 | ||
| 福建联合 | 7042 | 7750 | 0 | |
| 1802 | 7750 | 0 | ||
| 7050 | 7800 | 0 | ||
| 8008 | 8600 | 0 | ||
| 8920 | 7950 | 0 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05