3月22日中石化华南PE发布线性10-22日结算价

发布时间:2017-03-22 11:22来源:海西塑料浏览:1025
PE LLDPE 今日PE塑料出厂价格 PE塑料出厂报价 PE塑料出厂行情走势
石化企业 牌号 用途 10-12日结算 13-14日结算 15日结算 16日结算 17-21日结算 22日挂牌 备注
福建联合 7042 线性膜料 9550 9450 9500 9600 9650 9650 挂牌
7050 线性膜料 9500 9400 9450 9600 9650 9650 挂牌
广州石化 2001 线性膜料 9650 9550 9600 9750 9800 9800 挂牌
7042 线性膜料 9650 9550 9600 9700 9750 9750 挂牌
茂名石化 7042 线性膜料 9650 9550 9600 9700 9750 9750 挂牌
7042粉料 线性膜料 9150 9050 9100 9200 9250 9250 挂牌
7144 线性注塑 10300 10200 10250 10350 10400 10400 挂牌(茂名2720A)
8916 线性注塑 9800 9500 9550 9650 9700 9700 挂牌
注:部分数据来源互联网,仅供参考
资质声明