4月22日中石化华南PE塑料出厂价格行情|部分高压跌公布结算价
发布时间:2016-04-22 10:41来源:海西塑料浏览:1025
PE
今日PE塑料出厂价格
PE塑料出厂报价
PE塑料出厂行情走势
生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 4.19结算价 | 4.20-21结算价 |
福建联合 | 7042 | 线性膜料 | 9200 | 0 | 定价 | ||
7050 | 线性膜料 | 9200 | 0 | 定价 | |||
6007 | 低压 | 9300 | 0 | 挂牌 | |||
6097 | 低压膜 | 9300 | 0 | 挂牌 | |||
6094 | 低压拉丝 | 9350 | 0 | 定价 | 9300 | 9350 | |
8008 | 低压注塑 | 9200 | 0 | 挂牌 | 9000 | 8900 | |
8916 | 低压注塑 | 9200 | 0 | 挂牌 | |||
8920 | 低压注塑 | 9200 | 0 | 挂牌 | 9000 | 8900 | |
广州石化 | 2001 | 线性膜料 | 9200 | 0 | 定价 | ||
7042 | 线性膜料 | 9250 | 0 | 定价 | |||
茂名石化 | 2426H | 高压膜料 | 9250 | 0 | 定价 | ||
2426K | 高压膜料 | 9250 | 0 | 定价 | |||
2520D | 高压 | 9550 | 0 | 定价 | |||
888-000 | 高压 | 10500 | 0 | 定价 | |||
868-000 | 高压花料 | 11900 | 0 | 定价 | |||
951-050 | 高压膜料 | 9600 | -100 | 定价 | |||
951-000 | 高压膜料 | 9600 | -100 | 定价 | |||
2420 | 高压膜料 | 9150 | -350 | 定价 | |||
7042 | 线性膜料 | 9200 | 0 | 定价 | |||
7042粉料 | 线性膜料 | - | - | ||||
7144 | 线性注塑 | - | - | ||||
8916 | 线性注塑 | - | - | ||||
P4406C | 管材 | 9650 | 0 | 定价 | 9800 | 9750 | |
6007 | 低压 | - | - | 定价 | |||
TR480M | 低压管材 | 9200 | 0 | 定价 | 9300 | 9200 | |
5502ST | 低压中空 | 9550 | - | 定价 | 9600 | 9550 | |
5502LW | 低压中空 | 9550 | 0 | 定价 | 9600 | 9550 | |
TR144 | 低压膜料 | 9200 | 0 | 定价 | 9300 | 9200 | |
TR480M-GD | 低压 | 9200 | 0 | 定价 | 9300 | 9200 | |
TR580M-GD | 低压 | 9200 | 0 | 定价 | 9300 | 9200 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05