4月3日中石化华南LLDPE调涨

发布时间:2014-04-03 11:27来源:海西塑料浏览:1025
PE LLDPE 线性低密度聚乙烯 线型低密度聚乙烯 市场行情 塑料价格 大宗商品
生产企业 牌号 用途 价格 涨跌 备注
福建炼化 7042 线性膜料 11350 150  定价
7050 线性膜料 11350 150  定价
FSS 线性 11050 0 定价
PE-SS  线性 11000 0 定价
PEMSS  线性 11000 0 定价
HDPE SS  低压 11200 0 定价
PE YSS 低压 11400 0 定价
HDPE MSS 低压 11200 0 定价
6094 低压拉丝 11700 0 定价
8008 低压注塑 11400 0 定价
8916 低压 11400 0 定价
8920 低压注塑 11400 0 定价
广州石化 2001 线性膜料 11500 150  定价
2001T 线性膜料 11350 0 定价
2001KT 线性膜料 11350 0 定价
7144 线性 - 0 定价
7144协议料 线性 - 0 定价
7144粉料 线性 - 0 定价
7042 线性膜料 11500 150  定价
1808 - 11000 0 定价
8008 低压注塑 10800 0 定价
2020 低压 12050 0 定价
5001 低压 11050 0 定价
3018 - 11050 0 定价
3017 - 11050 0 定价
3016 - 11050 0 定价
3015 - 11050 0 定价
3013 - 11050 0 定价
3012 - 11050 0 定价
3011 - 11050 0 定价
3010 - 11050 0 定价
茂名石化 2426H 高压膜料 11900 0 定价
2426K 高压膜料 11850 0 定价
1810D 高压重包 11650 0 定价
868-000 高压花料 12200 0 定价
888-000 高压 11600 0 定价
2420H 高压膜料 11600 0 定价
951-025 高压膜料 11800 0 定价
951-050 高压膜料 11950 0 定价
951-000 高压膜料 11950 0 定价
7042 线性膜料 11400 150  定价
7042粉料 线性膜料 10900 150  定价
5330 线性 - 0 定价
7144 线性注塑 - 0 定价
7144粉料 线性 - 0 定价
8916 线性注塑 11300 0 定价
7007 - 11000 0 定价
7013 - 11050 0 定价
3003 - 11000 0 定价
3003粉料 - 10700 0 定价
3012 - 11000 0 定价
3012粉料 - 10700 0 定价
3022 - 11000 0 定价
8910 - 11300 0 定价
8080 - 11300 0 定价
8060 - 11300 0 定价
4003 - 11050 0 定价
4012 - 11050 0 定价
4012粉料 - 10700 0 定价
4809 - 11000 0 定价
4009 - 11000 0 定价
HXB4505M  低压 11750 0 定价
TR571M 低压 11800 0 定价
HXM4508 低压 11550 0 定价
HXM5007 低压 11400 0 定价
HXM4206 低压 11400 0 定价
TR580M 低压 - 0 定价
TR480M 低压管材 11750 0 定价
5233 低压 11400 0 定价
5220 低压 11400 0 定价
4818 低压 11500 0 定价
4613 低压 11500 0 定价
4627 低压 11500 0 定价
5330 低压 11400 0 定价
5240 低压 11400 0 定价
5213 低压 11400 0 定价
5502LW 低压中空 11600 0 定价
TR144 低压膜料 11600 0 定价
中沙 PN-049-030-122 低压 11850 0 定价
天津 9030 线性膜料 11300 0 定价
6010 - 11600 0 定价
武汉 35B-1 线性 - 0 定价
35B 线性 11150 0 定价
PN-049-030-122 低压管材 11850 0 定价
T60-800 低压注塑 11200 0 定价
5502S 低压 11400 0 定价
注:部分数据来源互联网,仅供参考
资质声明